Bazı gıdalardaki C vitamini oranları (mg):
Genel olarak bakıldığında “Askorbik Asit” tüm canlı hücrelerde bulunur. Meyve ve sebzelerde oldukça fazla bulunmaktadır. Limon,portakal,mandalina gibi turunçgillerde de bolca bulunur.
Kaynağı | Değeri (mg) | Kaynağı | Değeri (mg) |
Kuşburnu | 0,450 | Taze kırmızı biber | 0,340 |
Portakal | 0,050 | Limon | 0,030 |
Maydanoz | 0,180 | Şalgam yaprağı | 0,130 |
Asma yaprağı | 0,120 | Yeşil sivri biber | 0,100 |
Kara lahana | 0,094 | Kivi | 0,090 |
Karnabahar | 0,080 | Ispanak | 0,050 |
Çilek | 0,070 | Ispanak | 0,050 |
Lahana | 0,042 | Greyfurt | 0,043 |
Mandalina | 0,030 | Şeftali | 0,028 |
Domates | 0,023 | Ahududu | 0,022 |
Böğürtlen | 0,020 | Taze fasulye | 0,020 |
This post was last modified on Mayıs 21, 2018 12:57 pm